eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2025.pdf (PDF, 414.31Kb) | 2026-05-08 14:38:48 | 63 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za 2025.pdf (PDF, 4.03Mb) | 2026-05-08 14:38:48 | 92 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat za 2025.pdf (PDF, 381.28Kb) | 2026-05-08 14:38:48 | 94 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025.pdf (PDF, 339.71Kb) | 2026-05-08 14:38:48 | 68 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Halczak-Lewandowska | 08-05-2026 14:38:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Halczak-Lewandowska | 08-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Halczak-Lewandowska | 08-05-2026 14:38:48 |

