eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania za 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki za 2023.pdf (PDF, 606.58Kb) | 2024-05-14 14:30:24 | 271 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa jednostki za 2023.pdf (PDF, 4.15Mb) | 2024-05-14 14:30:24 | 269 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2023.pdf (PDF, 579.86Kb) | 2024-05-14 14:30:24 | 277 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023.pdf (PDF, 407.07Kb) | 2024-05-14 14:30:24 | 260 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Halczak-Lewandowska | 14-05-2024 14:30:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Justyna Fiertek | 14-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Halczak-Lewandowska | 14-05-2024 14:30:24 |

