eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 610.37Kb) | 2023-05-23 11:11:34 | 347 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 4.24Mb) | 2023-05-23 11:11:34 | 343 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 591.47Kb) | 2023-05-23 11:11:34 | 353 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 357.29Kb) | 2023-05-23 11:11:34 | 333 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Halczak-Lewandowska | 23-05-2023 11:11:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Halczak-Lewandowska | 23-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Halczak-Lewandowska | 23-05-2023 11:11:55 |

